阿里企业邮箱多少钱?阿里企业邮箱版本与价格
阿里企业邮箱价格低于同类产品30%,阿里企业邮箱-高性价比之选!
阿里邮箱版本与价格 | 标准版 | 集团版 | 尊享版 |
---|---|---|---|
各版本最低购买用户数 | 5用户起售,按需购买 | 100用户起售,以50的倍数购买 | 10用户起售,按需购买 |
5用户 | 600元/年 | ||
10用户 | 1200元/年 | 1400元/年 | |
15用户 | 1725元/年 | 2025元/年 | |
20用户 | 2300元/年 | 2700元/年 | |
25用户 | 2875元/年 | 3375元/年 | |
30用户 | 3300元/年 | 3900元/年 | |
35用户 | 3850元/年 | 4550元/年 | |
40用户 | 4400元/年 | 5200元/年 | |
45用户 | 4950元/年 | 5850元/年 | |
50用户 | 5250元/年 | 6250元/年 | |
60用户 | 6300元/年 | 7500元/年 | |
70用户 | 7350元/年 | 8750元/年 | |
80用户 | 8400元/年 | 10000元/年 | |
90用户 | 9450元/年 | 11250元/年 | |
100用户 | 9500元/年 | 9500元/年 | 11500元/年 |
110用户 | 10450元/年 | 12650元/年 | |
120用户 | 11400元/年 | 13800元/年 | |
130用户 | 12350元/年 | 14950元/年 | |
140用户 | 13300元/年 | 16100元/年 | |
150用户 | 14250元/年 | 14250元/年 | 17250元/年 |
200用户 | 17000元/年 | 17000元/年 | 21000元/年 |
250用户 | 21250元/年 | 21250元/年 | 26250元/年 |
300用户 | 22500元/年 | 22509元/年 | 28500元/年 |
350用户 | 26250元/年 | 26260.5元/年 | 33250元/年 |
400用户 | 30000元/年 | 30012元/年 | 38000元/年 |
450用户 | 33750元/年 | 33763.5元/年 | 42750元/年 |
500用户 | 35000元/年 | 35000元/年 | 45000元/年 |
600用户 | 42000元/年 | 42000元/年 | 54000元/年 |
700用户 | 49000元/年 | 49000元/年 | 63000元/年 |
800用户 | 56000元/年 | 56000元/年 | 72000元/年 |
900用户 | 63000元/年 | 63000元/年 | 81000元/年 |
1000用户 | 60000元/年 | 60000元/年 | 80000元/年 |
1500用户 | 90000元/年 | 90000元/年 | 120000元/年 |
2000用户 | 120000元/年 | 120000元/年 | 160000元/年 |
3000用户 | 180000元/年 | 180000元/年 | 240000元/年 |
4000用户 | 240000元/年 | 240000元/年 | 320000元/年 |
5000用户 | 300000元/年 | 300000元/年 | 400000元/年 |
立即申请 | 立即申请 | 立即申请 |
填写以下信息,我们立即为您开通7天免费试用服务
请正确填写公司名称、申请数量、需要使用的域名以及联系人相关信息,提交后30分钟内将由阿里企业邮箱客服专员与您联系。